ekstrema dziś « wczoraj « m-ca « roku | p.roku | cała baza | |||||
aktualnie | max | kiedy | min | kiedy | |
pomiary z lokalnych czujników, ostatni pomiar 2024-11-03 00:53:49: | |||||
temp. w cieniu (°C) | 1.60↓ | 13.30 | 2024-11-01 14:04:47 | 0.00 | 2024-11-02 21:49:47 |
wilgotność w cieniu (%) | 99.90• | 99.90 | 2024-11-03 00:53:47 | 99.90 | 2024-11-03 00:53:47 |
temp. na otw. przestrz. (°C) | - - -↑ | - - - | - - - | - - - | - - - |
temp. w gruncie -5cm (°C) | - - -↓ | - - - | - - - | - - - | - - - |
-35cm (°C) | - - -↓ | - - - | - - - | - - - | - - - |
-60cm (°C) | - - -↓ | - - - | - - - | - - - | - - - |
-85cm /II strefa PG 80cm/ (°C) | - - -↓ | - - - | - - - | - - - | - - - |
-110cm /II strefa PG 100cm/ (°C) | - - -↓ | - - - | - - - | - - - | - - - |
-130cm /III strefa PG 120cm/ (°C) | - - -↓ | - - - | - - - | - - - | - - - |
pomiary z komunikatów WUNDERGROUND, ostatni pomiar |
|||||
temp. w cieniu (°C) | 0.00 | 14.54 | 2024-11-01 14:00:05 | 1.38 | 2024-11-02 23:00:05 |
wilgotność powietrza (%) | 0.00 | 93.00 | 2024-11-02 04:00:05 | 42.00 | 2024-11-02 14:00:05 |
punkt rosy (°C) | 0.00 | 0.00 | 2024-11-03 00:00:06 | 0.00 | 2024-11-03 00:00:06 |
ciśnienie (hPa) | 0.0 | 1033.00 | 2024-11-03 00:00:06 | 1015.00 | 2024-11-02 03:00:05 |
prędkość wiatru (km/h) | 0.0 | 3.13 | 2024-11-01 14:00:05 | - - - | - - - |
prędkość w porywach (km/h) | 0.0 | 0.00 | 2024-11-03 00:00:06 | - - - | - - - |
kierunek wiatru / stopnie | /0° | - - - | - - - | - - - | - - - |
energia słońca (w/m2) | 0 | 0 | 2024-11-03 00:00:06 | - - - | - - - |
index promienowania UV | 0 | 0 | 2024-11-03 00:00:06 | - - - | - - - |
pomiary wody w Wiśle IMGW, ostatni pomiar 2021-09-03
Wodowskaz na prawym brzegu Wisły, na 402.8km, "zero wodowskazu" na 106.09m npm, pokrywa śluzy na 111.34m npm, korona wału na 114.8m npm, stan alarmowy 500cm (111.09m npm), ostrzegawczy 400cm (110.09m npm); charakterystyka WW (wysoka woda) 605cm, SW (średnia) 250cm, NW (niska) 200cm |
|||||
temperatura wody w Wiśle (°C) | 15.20↓ | - - - | - - - | - - - | - - - |
stan wody w Wiśle (cm) | 376↑ | - - - | - - - | - - - | - - - |
stan wody wg morza (m npm) | 109.85↑ | - - - | - - - | - - - | - - - |
przepływ w Wiśle (m3/sek) | 1690↑ | - - - | - - - | - - - | - - - |