ekstrema dziś « wczoraj « m-ca « roku | p.roku | cała baza | |||||
aktualnie | max | kiedy | min | kiedy | |
pomiary z lokalnych czujników, ostatni pomiar 2024-10-09 12:31:41: | |||||
temp. w cieniu (°C) | 18.20• | 35.40 | 2022-06-30 14:20:50 | -19.50 | 2021-01-18 08:02:35 |
wilgotność w cieniu (%) | 99.90• | 99.90 | 2024-10-09 12:31:39 | 10.00 | 2022-08-14 15:13:04 |
temp. na otw. przestrz. (°C) | - - -↑ | - - - | - - - | - - - | - - - |
temp. w gruncie -5cm (°C) | - - -↓ | 25.75 | 2022-07-01 23:04:51 | -2.06 | 2021-12-28 09:27:47 |
-35cm (°C) | - - -↓ | 23.19 | 2021-07-28 23:15:21 | -1.81 | 2021-12-27 23:21:29 |
-60cm (°C) | - - -↓ | 20.75 | 2021-07-19 12:41:25 | 1.56 | 2021-03-01 12:38:41 |
-85cm /II strefa PG 80cm/ (°C) | - - -↓ | 21.19 | 2021-07-12 23:36:27 | -1.81 | 2021-12-27 23:58:00 |
-110cm /II strefa PG 100cm/ (°C) | - - -↓ | 17.69 | 2022-07-31 23:05:57 | -0.62 | 2022-01-25 23:35:03 |
-130cm /III strefa PG 120cm/ (°C) | - - -↓ | 17.19 | 2021-08-07 01:03:18 | -1.81 | 2021-12-27 23:33:35 |
pomiary z komunikatów WUNDERGROUND, ostatni pomiar |
|||||
temp. w cieniu (°C) | 0.00 | 36.88 | 2016-06-26 14:30:09 | -20.44 | 2018-03-02 06:30:14 |
wilgotność powietrza (%) | 0.00 | 100.00 | 2023-07-27 07:00:05 | 10.00 | 2021-02-09 06:40:00 |
punkt rosy (°C) | 0.00 | 27.00 | 2015-09-17 00:00:00 | -25.40 | 2018-03-02 06:30:14 |
ciśnienie (hPa) | 0.0 | 1049.00 | 2023-01-25 13:00:09 | 968.00 | 2023-02-18 18:00:05 |
prędkość wiatru (km/h) | 0.0 | 43.13 | 2016-10-04 10:30:13 | - - - | - - - |
prędkość w porywach (km/h) | 0.0 | 56.17 | 2019-03-11 04:00:03 | - - - | - - - |
kierunek wiatru / stopnie | /0° | - - - | - - - | - - - | - - - |
energia słońca (w/m2) | 0 | 1,068 | 2017-06-30 13:00:05 | - - - | - - - |
index promienowania UV | 0 | 6 | 2019-07-15 13:00:09 | - - - | - - - |
pomiary wody w Wiśle IMGW, ostatni pomiar 2021-09-03
Wodowskaz na prawym brzegu Wisły, na 402.8km, "zero wodowskazu" na 106.09m npm, pokrywa śluzy na 111.34m npm, korona wału na 114.8m npm, stan alarmowy 500cm (111.09m npm), ostrzegawczy 400cm (110.09m npm); charakterystyka WW (wysoka woda) 605cm, SW (średnia) 250cm, NW (niska) 200cm |
|||||
temperatura wody w Wiśle (°C) | 15.20↓ | 87.4 | 2019-12-27 | 0.1 | 2018-12-02 |
stan wody w Wiśle (cm) | 376↑ | 730 | 1940-03-17 | 66 | 1925-06-07 |
stan wody wg morza (m npm) | 109.85↑ | 113.39 | 1940-03-17 | 106.75 | 1925-06-07 |
przepływ w Wiśle (m3/sek) | 1690↑ | 6650 | 2010-05-20 | 60 | 2018-12-02 |